Top Skorer Seri A Italia
| Jumlah Gol | Nama Pemain |
| 19 | Antonio Di Natale (Udinese) |
| 15 | Diego Milito (Inter) |
| 13 | Pato (AC Milan) |
| 13 | Giampaolo Pazzini (Sampdoria) |
| 11 | Paulo Vitor Barreto (Bari) |
| 11 | Alberto Gilardino (Fiorentina) |
| 11 | Alessandro Matri (Cagliari) |
| 10 | Francesco Totti (AS Roma) |
| 10 | Massimo Maccarone (Siena) |
| 9 | Martins Adailton (Bologna) |
| 9 | Ronaldinho (AC Milan) |
| 9 | Marek Hamsik (Napoli) |
| 9 | Marco Boriello (AC Milan) |
| 9 | Fabrizio Miccoli (Palermo) |
| 8 | Edison Cavani (Palermo) |
| 8 | Klaas-Jan Huntelaar (AC Milan) |
| 8 | Marco Di Vaio (Bologna) |
| 8 | Samuel Eto'o (Inter) |
| 8 | Jorge Andres Martinez (Catania) |
| 7 | Simone Tiribocchi (Atalanta) |
| 7 | Anderson Nene (Cagliari) |
| 7 | Sergio Pellissier (Chievo) |
| 7 | David Trezeguet (Juventus) |
| 7 | Mario Balotelli (Inter) |
| 7 | Antonio Floro Flores (Udinese) |
| 7 | Nicola Amoruso (Parma) |
| 6 | Emanuele Calaio (Siena) |
| 6 | Giuseppe Mascara (Catania) |
| 6 | Fabio Quagliarella (Napoli) |
| 6 | Neves Capucho Jeda (Cagliari) |
| 6 | Mirko Vucinic (AS Roma) |
| 5 | Hernan Crespo (Genoa) |
| 5 | Daniele Mannini (Sampdoria) |
| 5 | Takayuki Morimoto (Catania) |
| 5 | Carvalho de Oliveira Amauri (Juventus) |
| 5 | Igor Budan (Palermo) |
| 5 | Giandomenico Mesto (Genoa) |
| 5 | Cristiano Lucarelli (Livorno) |
| 5 | Christian Maggio (Napoli) |
| 5 | Andrea Lazzari (Cagliari) |
| 5 | Marco Marchionni (Fiorentina) |
| 5 | Daniele De Rossi (AS Roma) |
| 5 | Diego Ribas da Cunha (Juventus) |
| 5 | Valeri Bojinov (Parma) |
| 4 | Raffaele Palladino (Genoa) |
| 4 | Sergio Floccari (Lazio) |
| 4 | Davide Lanzafame (Parma) |
| 4 | Tomas Danilevicius (Livorno) |
| 4 | Jaime Valdes (Atalanta) |
| 4 | Abel Hernandez (Palermo) |
| 4 | Marcelo Zalayeta (Bologna) |
| 4 | Simone Perrotta (AS Roma) |
| 4 | Douglas Maicon (Inter) |
| 4 | German Denis (Napoli) |
| 4 | Andrea Mantovani (Chievo) |
| 4 | Stevan Jovetic (Fiorentina) |
| 4 | Jonathan Ludovic Biabiany (Parma) |
| 4 | John Arne Riise (AS Roma) |
| 4 | Sergio Floccari (Lazio) |
| 4 | Michele Marcolini (Chievo) |
| 4 | Adrian Mutu (Fiorentina) |
| 4 | Marco Rossi (Genoa) |
| 4 | Alberto Paloschi (Parma) |
| 4 | Matteo Brighi (AS Roma) |
| 4 | Alessandro Del Piero (Juventus) |
| 4 | Wesley Sneijder (Inter) |
| 4 | Giuseppe Sculli (Genoa) |
| 4 | Juan Vargas (Fiorentina) |
| 3 | Clarence Seedorf (AC Milan) |
| 3 | Cristian Zaccardo (Parma) |
| 3 | Henry Gimenez (Bologna) |
| 3 | Antonio Cassano (Sampdoria) |
| 3 | Fabio Grosso (Juventus) |
| 3 | Ezequiel Lavezzi (Napoli) |
| 3 | Nico Pulzetti (Livorno) |
| 3 | Joaquin Larrivey (Cagliari) |
| 3 | Robert Acquafresca (Atalanta) |
| 3 | Nene da Silva (Cagliari) |
| 3 | Mauro Matias Zarate (Lazio) |
| 3 | Carvalho Felipe Melo (Juventus) |
| 3 | Dejan Stankovic (Inter) |
| 3 | Daniele Conti (Cagliari) |
| 4 | Marco Rossi (Genoa) |
| 3 | David Suazo (Genoa) |
| 3 | Mauro Camoranesi (Juventus) |
| 3 | Marco Andreolli (bd) (Bari) |
| 3 | Vincenzo Iaquinta (Juventus) |
| 3 | Alessandro Nesta (AC Milan) |
| 3 | Pablo Daniel Osvaldo (Bologna) |
| 3 | Giulio Migliaccio (Palermo) |
| 3 | Giampiero Pinzi (Chievo) |
| 3 | Rodrigo Palacio (Genoa) |
| 3 | Goran Pandev (Inter) |
| 3 | Aleksandar Kolarov (Lazio) |
| 3 | Simone Vergassola (Siena) |
| 3 | Riccardo Meggiorini (Bari) |
| 3 | Julio Cruz (Lazio) |
| 2 | Simon Kjaer (Palermo) |
| 2 | Abdelkader Ghezzal (Siena) |
| 2 | Domenico Criscito (Genoa) |
| 2 | Alberto Zapater (Genoa) |
| 2 | Gaetano D'Agostino (Udinese) |
| 2 | Daniele Gastaldello (Sampdoria) |
| 2 | Tommaso Rocchi (Lazio) |
| 2 | Daniele Gallopa (Parma) |
| 2 | Marco Biagianti (Catania) |
| 2 | Ferreira Da Silva Reginaldo (Siena) |
| 2 | Riccardo Allegretti (Bari) |
| 2 | Houssine Kharja (Genoa) |
| 2 | Claudio Marchisio (Juventus) |
| 2 | Erjon Bogdani (Chievo) |
| 2 | Edgar Alvarez (Bari) |
| 2 | Angelo Palombo (Sampdoria) |
| 2 | Marco Padalino (Sampdoria) |
| 2 | Antonio Nocerino (Palermo) |
| 2 | Nicolas Burdisso (AS Roma) |
| 2 | Daniele Dessena (Cagliari) |
| 2 | Simone Pepe (Udinese) |
| 2 | Fabio Simplicio (Palermo) |
| 2 | Esteban Cambiasso (Inter) |
| 2 | Adrian Ricchiuti (Catania) |
| 2 | Sergio Almiron (Bari) |
| 2 | Federico Balzaretti (Palermo) |
| 2 | Francesco Tavano (Livorno) |
| 2 | Luca Cigarini (Napoli) |
| 2 | Fabio Ceravolo (Atalanta) |
| 2 | Thiago Silva (AC Milan) |
| 2 | Michele Paolucci (Siena) |
| 2 | Omar Milaneto (Genoa) |
| 2 | Andrea Masiello (Bari) |
| 2 | Michele Pazienza (Napoli) |
| 2 | Gennaro Sardo (Chievo) |
| 2 | Hasan Salihamidzic (Juventus) |
| 2 | Nelson Rivas (Livorno) |
| 2 | Walter Samuel (Inter) |
| 2 | Luca Toni (AS Roma) |
| 2 | Cristian Llama (Catania) |
| 2 | Cristiano Doni (Atalanta) |
| 2 | Guglielmo Stendardo (Lazio) |
| 2 | Nicola Pozzi (Sampdoria) |
| 2 | Franco Semioli (Sampdoria) |
| 2 | Davide Astori (Cagliari) |
| 2 | Antonio Filippini (Livorno) |
| 2 | Nicola Legrottaglie (Juventus) |
| 2 | Gaston Maxi Lopez (Catania) |
| 2 | Julio Baptista (AS Roma) |
| 2 | Andrea Cossu (Cagliari) |
| 3 | Robert Acquafresca (Atalanta) |
| 2 | Antonio Busce (Bologna) |
| 1 | Michele Fini (Siena) |
| 1 | Vladimir Koman (Bari) |
| 1 | Gianpaolo Bellini (Atalanta) |
| 1 | Elvis Abbruscato (Chievo) |
| 1 | Javier Pastore (Palermo) |
| 1 | Giuseppe Greco (Bari) |
| 1 | Massimo Donati (Bari) |
| 1 | Emmanuel Rivas (Bari) |
| 1 | Philippe Mexes (AS Roma) |
| 1 | Martin Caceres (Juventus) |
| 1 | Claudio Terzi (Siena) |
| 1 | Luca Rigoni (Chievo) |
| 1 | Simone Bentivoglio (Chievo) |
| 1 | Marco Cassetti (AS Roma) |
| 1 | Emiliano Moretti (Genoa) |
| 1 | Massimo Ambrosini (AC Milan) |
| 1 | Mariano Bogliacino (Napoli) |
| 1 | Mark Bresciano (Palermo) |
| 1 | Ricardo Montolivo (Fiorentina) |
| 1 | Stefano Okaka Chuka (AS Roma) |
| 1 | Thiago Motta (Inter) |
| 1 | Christian Panucci (Parma) |
| 1 | Gaby Mudingayi (Bologna) |
| 1 | Mariano Izco (Catania) |
| 1 | Alexis Alejandro Sanchez (Udinese) |
| 1 | Sebastiano Siviglia (Lazio) |
| 1 | Per Kroldrup (Fiorentina) |
| 1 | Mario Santana (Fiorentina) |
| 1 | Paolo Castellini (bd) (Juventus) |
| 1 | Blazej Augustyn (Catania) |
| 1 | Martin Bergvold (Livorno) |
| 1 | Nicolas Spolli (Catania) |
| 1 | David Pizarro (AS Roma) |
| 1 | Diego Lopez Breijo (Cagliari) |
| 1 | Alessandro Lucarelli (Parma) |
| 1 | Keirrison (Fiorentina) |
| 1 | Albin Ekdal (Siena) |
| 1 | Jose Ignacio Castillo (Fiorentina) |
| 1 | Blerim Dzemaili (Parma) |
| 1 | Giuseppe Biava (Genoa) |
| 1 | Pablo Granoche (Chievo) |
| 1 | Marcos Ariel De Paula (Chievo) |
| 1 | Rodrigo Taddei (AS Roma) |
| 1 | Simone Padoin (Atalanta) |
| 1 | Jose Ignacio Castillo (Fiorentina) |
| 1 | Thomas Manfredini (Atalanta) |
| 1 | Javier Chevanton (Atalanta) |
| 1 | Vitaly Kutusov (Bari) |
| 1 | Leandro Rinaudo (Napoli) |
| 1 | Giorgio Chiellini (Juventus) |
| 1 | Mauricio Isla (Udinese) |
| 1 | Filippo Inzaghi (AC Milan) |
| 1 | Leonardo Miglionico (Livorno) |
| 1 | Federico Peluso (Atalanta) |
| 1 | Sebastian Giovinco (Juventus) |
| 1 | Jesus Datolo (Napoli) |
| 1 | Stefano Mauri (Lazio) |
| 1 | Mario Yepes (Chievo) |
| 1 | Cesare Bovo (Palermo) |
| 1 | Davide Biondini (Cagliari) |
| 1 | Sulley Muntari (Inter) |
| 1 | Antonio Candreva (Juventus) |
| 1 | Reto Ziegler (Sampdoria) |
| 1 | Diego De Ascentis (Atalanta) |
| 1 | Francesco Lodi (Udinese) |
| 1 | Jeremy Menez (AS Roma) |
| 1 | Thiago Silva (bd) (Lazio) |
| 1 | Stefano Guberti (Sampdoria) |
| 1 | Leonardo Bonucci (Bari) |
| 1 | Francesco Matuzalem (Lazio) |
| 1 | Andrea Ranocchia (Bari) |
| 1 | Patrick Vieira (Inter) |
| 1 | Daniele Portanova (Bologna) |
| 1 | Ferreira Lucio (Inter) |
Fans Menu
Berita Top Hits Kemarin
* Rooney Permalukan Milan Empat Kali* Pellegrini akui pemain Madrid tampil egois
* Madrid tak berkutik, Lyon lolos
* Beckham: Terima kasih Old Trafford
* Becks: Rooney terbaik
* Milan Kalah, Galliani Minta Rombak Stadion
* MU perkasa, Milan hancur
* "Lyon layak lolos"
* Leo: MU hebat
* Arsenal Telah Menjawab Kritik
Teks dan Yahoo
T
empatkan Yahoo icon Anda disini, sarana promosi yang sangat menjanjikan.
Anda dapat menambahkan iklan teks dan icon Yahoo (maksimal 2 icon).
Segeralah hubungi kami ! suara.bola@yahoo.com
MEDIATOR TERBAIK
D
uniabet adalah mediator yang melayani pembukaan account website taruhan online di luar negeri, kami telah dipercaya oleh ribuan member di Indonesia dan dikenal sebagai mediator terbaik sepanjang tahun 2009. Duniabet menerima pembukaan account taruhan bola di sbobet.com dan ibcbet.com live casino di 338a.com , sgd777.com , guavita.com dan bola tangkas online di tangkasnet , 88tangkas dan 9naga untuk informasi bisa kunjungi www.duniabet.com. Silakan hubungi Yahoo Messenger kami sekarang juga !
AGENT TERPERCAYA
D
uniabola.net melayani pembukaan account taruhan bola Sbobet, Ibcbet, 338a Casino, Guavita, Tangkasnet, 88tangkas, 9nagatangkas dan Toto (togel). Proses mudah dan cepat. Support 24 Jam.
Kunjungi www.duniabola.net dan hubungi Customer Support kami dibawah ini untuk penjelasan lebih lanjut.
DEPO 300rb - MAIN !
F
IFABOLA.COM - Agen Bola Profesional yang terpercaya. DEPO 300rb - BISA LANGSUNG MAIN SBObet - IBCbet - 338a Casino - Guavita - STTbet - BolaTangkas - 88Tangkas - 9NagaTangkas - SGD777. Proses mudah dan cepat. Customer Service 24 Jam. BCA & Mandiri. Cobalah trial demo-nya di website kami www.fifabola.com dan segeralah hubungi Customer Service kami sekarang juga !
Alexa Rank

Memasang sponsor pada kostum adalah sebuah hal yang tak lazim bagi Barcelona. Namun, tradisi tersebut bisa saja luntur andai Sandro Rosell naik menjadi presiden pada musim panas nanti.
Bisa dibilang memasan logo sposor pada kostum El Barca adalah sesuatu yang melanggar "kodrat" karena memang dala ...
Kapten Arsenal, Cesc Fabregas mengatakan, dengan menjadi kapten, seseorang menerima tanggung jawab dan memberikan komitmen penuh kepada klub. Menurutnya, itu sudah cukup menjadi alasannya tidak pindah ke Barcelona, Juventus, atau klub lain.
Setidaknya sejak musim lalu, Fabregas sudah menjadi inca ...
Kekalahan dua klub Italia di perdelapan final Liga Champions mengetuk hati Wakil Presiden AC Milan, Adriano Galliani. Ia berharap agar stadion di Italia dirombak.
Dua tim Serie A yang sudah tersingkir itu adalah Fiorentina dan Milan sendiri. "La Viola" kalah dari Bayern Muenchen, sementara "I Ros ...
Pelatih tim nasional (timnas) Inggris, Fabio Capello, menilai, penyerang Wayne Rooney sudah dewasa dan tidak akan melakukan kesalahan yang merugikan tim, seperti ketika mendapat kartu merah akibat menginjak bek Portugal, Ricardo Carvalho, di babak perempat final Piala Dunia 2006 Jerman. Ia bahkan ya ...
Mantan ketua umum Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI), Azwar Anas, menilai buruknya prestasi sepak bola Indonesia tak terlepaskan dari berbagai faktor termasuk pelatih.
Menurutnya, Indonesia perlu mendatangkan pelatih asing berkelas, misalnya pelatih Manchester United, Alex Ferguson, guna membe ... 









