Top Skorer Germany BundesLiga
| Jumlah Gol | Nama Pemain |
| 14 | Stefan Kiesling (Bayer Leverkusen) |
| 13 | Edin Dzeko (Wolfsburg) |
| 13 | Kevin Kuranyi (Schalke 04) |
| 12 | Lucas Barrios (Borussia Dortmund) |
| 11 | Albert Bunjaku (Nurnberg) |
| 10 | Eren Derdiyok (Bayer Leverkusen) |
| 10 | Claudio Pizzaro (Werder Bremen) |
| 10 | Mario Gomez (Bayern Munich) |
| 9 | Vedad Ibisevic (TSG Hoffenheim) |
| 9 | Toni Kroos (Bayer Leverkusen) |
| 8 | Cacau (Stuttgart) |
| 8 | Alexander Meier (Eintracht Frankfurt) |
| 8 | Arjen Robben (Bayern Munich) |
| 8 | Grafite (Wolfsburg) |
| 7 | Zvjezdan Misimovic (Wolfsburg) |
| 7 | Jefferson Farfan (Schalke 04) |
| 7 | Ivica Olic (Bayern Munich) |
| 7 | Aaron Hunt (Werder Bremen) |
| 7 | Daniel Van Buyten (Bayern Munich) |
| 7 | Gustavo Ramos (Hertha Berlin) |
| 7 | Mesut Ozil (Werder Bremen) |
| 7 | Pavel Pogrebnyak (Stuttgart) |
| 7 | Aristide Bance (FSV Mainz) |
| 7 | Thomas Muller (Bayern Munich) |
| 6 | Tim Hoogland (FSV Mainz) |
| 6 | Andreas Ivanschitz (FSV Mainz) |
| 6 | Marcell Jansen (Hamburg SV) |
| 6 | Jiri Stajner (Hannover 96) |
| 6 | Roel Brouwers (Borussia Monchengladbach) |
| 6 | Mladen Petric (Hamburg SV) |
| 6 | Didier Ya Konan (Hannover 96) |
| 5 | Ze Roberto (Hamburg SV) |
| 5 | Milivoje Novakovic (FC Koln) |
| 5 | Roberto Colautti (Borussia Monchengladbach) |
| 5 | Ronaldo Naldo (Werder Bremen) |
| 5 | Hugo Almeida (Werder Bremen) |
| 5 | Eljero Elia (Hamburg SV) |
| 5 | Kevin Grosskreutz (Borussia Dortmund) |
| 5 | Stanislav Sestak (Bochum) |
| 5 | Mohamed Zidan (Borussia Dortmund) |
| 5 | Mats Hummels (Borussia Dortmund) |
| 5 | Demba Ba (TSG Hoffenheim) |
| 5 | Chinedu Obasi Ogbuke (TSG Hoffenheim) |
| 5 | Maik Franz (Eintracht Frankfurt) |
| 5 | Mohamadou Idrissou (Freiburg) |
| 5 | Nelson Haedo Valdez (Borussia Dortmund) |
| 5 | Carlos Eduardo Marques (TSG Hoffenheim) |
| 5 | Obafemi Martins (Wolfsburg) |
| 4 | Ivica Banovic (Freiburg) |
| 4 | Marco Reus (Borussia Monchengladbach) |
| 4 | Diego Fernando Klimowicz (Bochum) |
| 4 | Marcus Berg (Hamburg SV) |
| 4 | Jose Paolo Guerrero (Hamburg SV) |
| 4 | Tranquillo Barnetta (Bayer Leverkusen) |
| 4 | Benjamin Kohler (Eintracht Frankfurt) |
| 4 | Joel Matip (Schalke 04) |
| 4 | Nuri Sahin (Borussia Dortmund) |
| 4 | Piotr Trochowski (Hamburg SV) |
| 4 | Simon Rolfes (Bayer Leverkusen) |
| 3 | Raul Marcelo Bobadilla (Borussia Monchengladbach) |
| 3 | Adil Chihi (FC Koln) |
| 3 | Ioannis Amanatidis (Eintracht Frankfurt) |
| 3 | Per Mertesacker (Werder Bremen) |
| 3 | Ivan Rakitic (Schalke 04) |
| 3 | Mimoun Azaouagh (Bochum) |
| 3 | Zlatko Dedic (Bochum) |
| 3 | Neven Subotic (Borussia Dortmund) |
| 3 | Sejad Salihovic (TSG Hoffenheim) |
| 3 | Maicosuel (TSG Hoffenheim) |
| 3 | Arouna Kone (Hannover 96) |
| 3 | Andre Schurrle (FSV Mainz) |
| 3 | Eric Maxim Choupo-Moting (Nurnberg) |
| 3 | Zdravko Kuzmanovic (Stuttgart) |
| 3 | Benedikt Howedes (Schalke 04) |
| 3 | Julian Schieber (Stuttgart) |
| 3 | Christian Gentner (Wolfsburg) |
| 3 | Rafael (Hertha Berlin) |
| 3 | Rob Friend (Borussia Monchengladbach) |
| 3 | Stefan Reisinger (Freiburg) |
| 3 | Marco Marin (Werder Bremen) |
| 3 | Christian Fuchs (Bochum) |
| 3 | Tim Borowski (Werder Bremen) |
| 2 | Jan Moravek (Schalke 04) |
| 2 | Sami Khedira (Stuttgart) |
| 2 | Ruud van Nistelrooy (Hamburg SV) |
| 2 | Sebastian Freis (FC Koln) |
| 2 | Elson (Stuttgart) |
| 2 | Vahid Hashemian (Bochum) |
| 2 | Christian Schulz (Hannover 96) |
| 2 | Karim Haggui (bd) (Borussia Monchengladbach) |
| 2 | Papiss Demba Cisse (Freiburg) |
| 2 | Manuel Friedrich (Bayer Leverkusen) |
| 2 | Mario Eggimann (bd) (Borussia Dortmund) |
| 2 | Ciprian Marica (Stuttgart) |
| 2 | Jan Schlaudraff (Hannover 96) |
| 2 | Cicero (Hertha Berlin) |
| 2 | Lukas Schmitz (Schalke 04) |
| 2 | Stefan Reinartz (Bayer Leverkusen) |
| 2 | Franck Ribery (Bayern Munich) |
| 2 | Vicente Sanchez (Schalke 04) |
| 2 | Christian Eigler (Nurnberg) |
| 2 | Gojko Kacar (Hertha Berlin) |
| 2 | Juan Arango (Borussia Monchengladbach) |
| 2 | Julian Schuster (Freiburg) |
| 2 | Yacine Abdessadki (Freiburg) |
| 2 | Lukasz Piszczek (Hertha Berlin) |
| 2 | Roberto Hilbert (Stuttgart) |
| 2 | Timo Gebhart (Stuttgart) |
| 2 | Peer Kluge (Nurnberg) |
| 2 | Youssef Mohamad (FC Koln) |
| 2 | Theofanis Gekas (Hertha Berlin) |
| 2 | Lukas Podolski (FC Koln) |
| 2 | Dante (Borussia Monchengladbach) |
| 2 | Sami Hyypia (Bayer Leverkusen) |
| 2 | Torsten Frings (Werder Bremen) |
| 2 | Tunay Torun (Hamburg SV) |
| 2 | Pirmin Schwegler (Eintracht Frankfurt) |
| 2 | Marco Russ (Eintracht Frankfurt) |
| 2 | Christian Trasch (Stuttgart) |
| 2 | Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich) |
| 2 | Paul Freier (Bochum) |
| 2 | Michael Bradley (Borussia Monchengladbach) |
| 1 | Patrick Helmes (Bayer Leverkusen) |
| 1 | Marvin Matip (bd) (Borussia Dortmund) |
| 1 | Daniel Gunkel (FSV Mainz) |
| 1 | Marek Mintal (Nurnberg) |
| 1 | Boubacar Sanogo (Werder Bremen) |
| 1 | Martin Fenin (Eintracht Frankfurt) |
| 1 | Jonathan Pitroipa (Hamburg SV) |
| 1 | Tommy Bechmann (Freiburg) |
| 1 | Cesar Alves dos Santos (Eintracht Frankfurt) |
| 1 | Guy Demel (Hamburg SV) |
| 1 | Dimitar Rangelov (Borussia Dortmund) |
| 1 | Pierre Wome (bd) (Wolfsburg) |
| 1 | Fabrice Ehret (FC Koln) |
| 1 | Karim Matmour (Borussia Monchengladbach) |
| 1 | Heiko Westermann (Schalke 04) |
| 1 | Christoph Moritz (Schalke 04) |
| 1 | Georg Niedermeier (Stuttgart) |
| 1 | Nikolce Noveski (bd) (Bayern Munich) |
| 1 | Antar Yahia (Bochum) |
| 1 | Romeo Castelen (Hamburg SV) |
| 1 | Cha Du-Ri (Freiburg) |
| 1 | Patrick Ebert (Hertha Berlin) |
| 1 | Maximilian Nicu (Hertha Berlin) |
| 1 | Marvin Compper (TSG Hoffenheim) |
| 1 | Levan Kobiashvili (Schalke 04) |
| 1 | Cedric Makiadi (Freiburg) |
| 1 | Wilfried Sanou (FC Koln) |
| 1 | Thomas Hitzlsperger (Stuttgart) |
| 1 | Makoto Hasebe (Wolfsburg) |
| 1 | Hanno Balitsch (Hannover 96) |
| 1 | Alexander Madlung (bd) (Hannover 96) |
| 1 | Sofian Chahed (Hannover 96) |
| 1 | Arnold Bruggink (Hannover 96) |
| 1 | Karim Haggui (Hannover 96) |
| 1 | Sergio Pinto (Hannover 96) |
| 1 | Andreas Ibertsberger (TSG Hoffenheim) |
| 1 | Arne Friedrich (Hertha Berlin) |
| 1 | Kaka (bd) (Hamburg SV) |
| 1 | David Jarolim (Hamburg SV) |
| 1 | Gerald Asamoah (Schalke 04) |
| 1 | Daniel Gygax (Nurnberg) |
| 1 | Cha Du-Ri (bd) (Bayern Munich) |
| 1 | Nikos Liberopoulos (Eintracht Frankfurt) |
| 1 | Alexander Madlung (Wolfsburg) |
| 1 | Christian Eichner (TSG Hoffenheim) |
| 1 | Franco Zuculini (TSG Hoffenheim) |
| 1 | Jan Rosenthal (Hannover 96) |
| 1 | Chadlj Amri (FSV Mainz) |
| 1 | Caio (Eintracht Frankfurt) |
| 1 | Maik Franz (bd) (Bochum) |
| 1 | Lars Bender (Bayer Leverkusen) |
| 1 | Elkin Soto (FSV Mainz) |
| 1 | Heiko Butscher (Freiburg) |
| 1 | Ashkan Dejagah (Wolfsburg) |
| 1 | Oka Nikolov (bd) (Borussia Monchengladbach) |
| 1 | Markus Rosenberg (Werder Bremen) |
| 1 | Dennis Grote (Bochum) |
| 1 | Jakub Blaszczykowski (Borussia Dortmund) |
| 1 | Patrick Ochs (Eintracht Frankfurt) |
| 1 | Serdar Tasci (Stuttgart) |
| 1 | Fabian Johnson (Wolfsburg) |
| 1 | Felix Bastians (bd) (Wolfsburg) |
| 1 | Holger Badstuber (Bayern Munich) |
| 1 | Rafinha (Schalke 04) |
| 1 | Burak Kaplan (Bayer Leverkusen) |
| 1 | Constant Djakpa (bd) (Borussia Monchengladbach) |
| 1 | Mergim Mavraj (bd) (Bayern Munich) |
| 1 | Danijel Pranjic (Bayern Munich) |
| 1 | Eugen Polanski (FSV Mainz) |
| 1 | Patrick Owomoyela (Borussia Dortmund) |
| 1 | Joel Epalle (Bochum) |
| 1 | Josue (Wolfsburg) |
| 1 | Joris Mathijsen (Hamburg SV) |
| 1 | Pedro Tunon Geromel (FC Koln) |
| 1 | Miroslav Klose (Bayern Munich) |
| 1 | Martin Demichelis (Bayern Munich) |
| 1 | Michal Kadlec (Bayer Leverkusen) |
| 1 | Niko Bungert (FSV Mainz) |
| 1 | Fabian Backer (Borussia Monchengladbach) |
| 1 | Kevin McKenna (FC Koln) |
| 1 | Ricardo Costa (Wolfsburg) |
| 1 | Kevin Pezzoni (FC Koln) |
| 1 | Maniche (FC Koln) |
| 1 | Marco Russ (bd) (FC Koln) |
| 1 | Christian Maicon Hening (Eintracht Frankfurt) |
| 1 | Felix Bastians (Freiburg) |
| 1 | Andrea Barzagli (bd) (Bayern Munich) |
| 1 | Bo Svensson (FSV Mainz) |
| 1 | Sebastian Jung (Eintracht Frankfurt) |
| 1 | Andre Lenz (bd) (Bayer Leverkusen) |
| 1 | Mark van Bommel (Bayern Munich) |
| 1 | Leon Andreasen (bd) (Werder Bremen) |
| 1 | Peter Niemeyer (Werder Bremen) |
| 1 | Halil Altintop (Eintracht Frankfurt) |
| 1 | Filip Daems (Borussia Monchengladbach) |
| 1 | Christopher Schorch (FC Koln) |
| 1 | Ilkay Gündogan (Nurnberg) |
| 1 | Adrian Ramos (Hertha Berlin) |
| 1 | Sebastian Prodl (Werder Bremen) |
| 1 | Jonathan Santana (Wolfsburg) |
| 2 | Elson (Stuttgart) |
| 1 | Papiss Demba Cisse (bd) (Hannover 96) |
| 1 | Mikael Tavares (Nurnberg) |
Fans Menu
Berita Top Hits Kemarin
* Ferguson: "Setan Merah" Tak Minder Lagi* Fiorentina out, Prandelli positif
* Bendtner: Arsenal Bisa Juara Liga Champions
* Arsenal indah, enak ditonton
* Fiorentina menang, Bayern lolos
* Jelang Madrid vs Lyon: Unggul, Les Gones tetap cari gol
* Bantai Porto, Arsenal melaju
* Fiorentina sulit lupakan kesalahan Ovrebo
* Bidding tuan rumah Piala Dunia 2022: Indonesia resmi dicoret
* Leonardo: Menang? Bukan Mustahil
Teks dan Yahoo
T
empatkan Yahoo icon Anda disini, sarana promosi yang sangat menjanjikan.
Anda dapat menambahkan iklan teks dan icon Yahoo (maksimal 2 icon).
Segeralah hubungi kami ! suara.bola@yahoo.com
MEDIATOR TERBAIK
D
uniabet adalah mediator yang melayani pembukaan account website taruhan online di luar negeri, kami telah dipercaya oleh ribuan member di Indonesia dan dikenal sebagai mediator terbaik sepanjang tahun 2009. Duniabet menerima pembukaan account taruhan bola di sbobet.com dan ibcbet.com live casino di 338a.com , sgd777.com , guavita.com dan bola tangkas online di tangkasnet , 88tangkas dan 9naga untuk informasi bisa kunjungi www.duniabet.com. Silakan hubungi Yahoo Messenger kami sekarang juga !
AGENT TERPERCAYA
D
uniabola.net melayani pembukaan account taruhan bola Sbobet, Ibcbet, 338a Casino, Guavita, Tangkasnet, 88tangkas, 9nagatangkas dan Toto (togel). Proses mudah dan cepat. Support 24 Jam.
Kunjungi www.duniabola.net dan hubungi Customer Support kami dibawah ini untuk penjelasan lebih lanjut.
DEPO 300rb - MAIN !
F
IFABOLA.COM - Agen Bola Profesional yang terpercaya. DEPO 300rb - BISA LANGSUNG MAIN SBObet - IBCbet - 338a Casino - Guavita - STTbet - BolaTangkas - 88Tangkas - 9NagaTangkas - SGD777. Proses mudah dan cepat. Customer Service 24 Jam. BCA & Mandiri. Cobalah trial demo-nya di website kami www.fifabola.com dan segeralah hubungi Customer Service kami sekarang juga !
Alexa Rank

Pelatih tim nasional (timnas) Inggris, Fabio Capello, menilai, penyerang Wayne Rooney sudah dewasa dan tidak akan melakukan kesalahan yang merugikan tim, seperti ketika mendapat kartu merah akibat menginjak bek Portugal, Ricardo Carvalho, di babak perempat final Piala Dunia 2006 Jerman. Ia bahkan ya ...
Indonesia akhirnya dicoret FIFA dari daftar peserta bidding tuan rumah Piala Dunia 2022 karena tidak memenuhi persyaratan awal.
Sebenarnya, kabar terbaru ini menjadi jawaban dari dugaan sebelumnya. Indonesia dicoret karena tak kunjung menyertakan surat dukungan dari pemerintah sebagai salah satu ...
Lazio dipastikan menghadapi krisis penyerang setelah Mauro Zarate harus menjalani dua kali larangan bertanding lantaran menyumpahi wasit.
Pemain Argentina itu membentak wasit Christian Brighi saat Lazio kalah 1-2 dari Sampdoria pada laga Serie A di hari Minggu (7/3).
Selain diskorsing dua kali ...
Valencia gagal mendekatkan dirinya dengan dua besar klasemen La Liga setelah ditahan tanpa gol oleh tim tamu Racing Santander, Senin (8/3).
Donasi satu tak mengubah posisi ketiga Valencia dengan nilai 47 dan tertinggal 15 poin dari Real Madrid dan Barcelona. Selain itu, El Che juga gagal menjauhi ...
Manajer Liverpool Rafael Benitez sama sekali tak punya alibi usai timnya ditekuk Wigan. Benitez dengan jujur mengakui timnya memang pantas keok.
Liverpool harus pulang dengan tangan kosong setelah gol semata wayang Hugo Rodallega membuat Wigan meraih kemenangan 1-0 di DW Stadium, Senin malam (8/3 ... 









